AL MOMENTO DE COMPRAR TU JMC 0KM, PUEDES INCLUIR EN TU CRÉDITO DE COMPRA CON SANTANDER CONSUMER LAS MANTENCIONES PRE PAGADAS PARA ACCEDER A LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
COMODIDAD
Puede ir cualquier persona a realizar la mantención del vehículo.
TRANSFERIBLE
En caso que el vehículo cambie de propietario, las mantenciones pendientes siguen siendo válidas para el vehículo.
FLEXIBILIDAD
Puedes realizar la mantención en el concesionario oficial de la marca que te acomode a lo largo de Chile.
PRECIO
Las mantenciones pre pagadas incluyen descuentos con respecto al valor que pagarías asistiendo directamente. El precio que pagas hoy por las mantenciones, se congela en el tiempo sin sufrir variaciones.
FINANCIAMIENTO
Te permite distribuir el valor de las mantenciones en las cuotas de tu crédito.
PRE PAGO
Si por algún motivo te ves en la necesidad de pre pagar el crédito automotriz, las mantenciones siguen vigentes asociadas al vehículo.
Modelo | CC | Combustible | Mec/aut | 4×2/4×4 | 10.000 Km | 20.000 Km | 30.000 Km | Pack 1 cliente | Pack 2 cliente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURING MINIBUS | 2,8 | DIESEL | MECANICA | 4X2 | $197.830 | $430.454 | $433.726 | $628.284 | $1.062.011 |
VIGUS WORK LX | 2.5 | DIESEL | MECANICA | 4X2 | $192.569 | $383.815 | $288.435 | $576.385 | $864.819 |
VIGUS WORK LX 4X4 | 2.5 | DIESEL | MECANICA | 4X4 | $192.569 | $383.815 | $323.124 | $576.385 | $899.509 |
VIGUS PLUS 4X2 LX | 2.5 | DIESEL | MECANICA | 4X2 | $199.025 | $414.047 | $294.890 | $613.073 | $907.963 |
VIGUS PLUS 4X4 LX | 2.5 | DIESEL | MECANICA | 4X4 | $199.025 | $414.047 | $329.580 | $613.073 | $942.653 |
Pack 1: mantención 10.000 y 20.000 km
Pack 2: mantención 10.000, 20.000 y 30.000 km.